|  |  |  |  | 
|  |  |  | |
|  |  |  | 

|  | |
| *Razón de ser del grupo. *Áreas de interés. *Localización.     -Europa.     -España.     -Zaragoza. *Universidad de Zaragoza. *Componentes del grupo. *Recursos Técnicos. 
*Trabajos realizados con: |  | 
| Recursos Técnicos   
HARDWARE | |
| Silicon Graphics | |
| Procesador | RAM | 
|  | |
| Indigo2, R4400 SC 200 MHz | 384 MB | 
| Onyx, 2x R4400 150 MHz | 256 MB | 
|  | |
|   | |
|   | |
| Cluster PC's - Linux Mandrake 8.2 - Red gigabit | |
| Procesador | RAM | 
|  | |
| Intel Pentium 4 Xeon Dual 1.7 GHz | 1 GB Rambus | 
| Intel Pentium III Dual 1 GHz | 1 GB | 
| Intel Pentium III Dual 1 GHz | 1 GB | 
| Intel Pentium III Dual 1 GHz | 1 GB | 
| Intel Pentium III Dual 1 GHz | 1 GB | 
| Intel Pentium III Dual 1 GHz | 1 GB | 
|  | |
|   | |
|   | |
| Cluster PC's - Windows 2000 | |
| Procesador | RAM | 
|  | |
| Intel Pentium III Dual 1 GHz | 2 GB | 
| Intel Pentium III Dual 1 GHz | 1 GB | 
| Intel Pentium III Dual 1 GHz | 1 GB | 
| Intel Pentium III Dual 1 GHz | 1 GB | 
| Intel Pentium III Dual 1 GHz | 1 GB | 
| Intel Pentium III Dual 1 GHz | 1 GB | 
|  | |
|   | |
|   | |
| PC's | |
| Procesador | RAM | 
|  | |
| Intel Pentium 4 1.7 GHz | 1 GB Rambus | 
| Intel Pentium 4 1.7 GHz | 1 GB DDR | 
| Intel Pentium 4 1.4 GHz | 768 MB | 
| Intel Pentium III Dual 933 MHz | 1 GB | 
| Intel Pentium III 933 MHz | 512 MB | 
| Intel Pentium III 933 MHz | 512 MB | 
| Intel Pentium III 800 MHz | 512 MB | 
| Intel Pentium III 800 MHz | 512 MB | 
| Intel Pentium III Dual 500 MHz | 512 MB | 
| Intel Celerón 766 MHz | 256 MB | 
| Intel Pentium II Dual 266 MHz | 512 MB | 
| Intel Pentium Pro Dual 200 MHz | 256 MB | 
| Intel Pentium Pro Dual 200 MHz | 256 MB | 
| Intel Celerón 300 MHz | 128 MB | 
| Intel Pentium 133 MHz | 128 MB | 
| Intel Pentium 133 MHz | 128 MB | 
| Intel Pentium 133 MHz | 96 MB | 
|  | |
|   | |
|   | |
| Macintosh's | |
| Procesador | RAM | 
|  | |
| Power PC 750 G3, 350 MHz | 256 MB | 
| Power PC 601, 66 MHz | 64 MB | 
| 68040, 25 MHz | 168 MB | 
|  | |
|   | |
|   | |
| Edición de Video | |
|  | |
| Power PC 7500 G4, 450 MHz | 256 MB | 
| Editor no lineal MEDIA 100 | |
| Video SONY BETACAM SP | |
| Array 2x4,6 GB Seagate Cheeta       Controladora Adaptec U2W2940 | |
|  | |
|   | |
|   | |
| Varios | |
|  | |
| Gafas 3D, I-Glasses Protec (Gráficos 3D y realidad aumentada) | |
| Gafas 3D, Crystal Eyes de Stereographics, emitter EPRO | |
| Gafas 3D, Crystal Eyes de Stereographics, emitter ESGI | |
| Grabadora DVD HP 200i | |
| 5 Grabadoras CD | |
| Escaner HP 5400C | |
| Escaner Agfa Snapscan1236 | |
| Escaner HP ScanjetIIC | |
| Impresora HP 1220C | |
| Impresora Espson Stylus Photo | |
|  | |
|     SOFTWARE | |
|  | |
| 
 | |
| 
 Sobre el Grupo: seron@posta.unizar.es | |