![]() |
|
Proyectos para uso de Grandes Instalaciones
|
| Título: | |
| Utilización Grandes Instalaciones. Imágenes fotorrealistas.   | |
| Organismo: | Generalitat de Catalunya |
| Instalaciones: | Centro de Computació i Comunicacions de Catalunya C4 |
| Equipos: | IBM SP2, SGI Origin 2000 |
| Fecha de Comienzo: | 1997 |
| Fecha de finalización: | 2001   |
 
| Título: | |
| Utilización Grandes Instalaciones. Simulación sísmica.   | |
| Organismo: | D.G.I.C.Y.T. |
| Proyecto: | UR95-0065 |
| Instalaciones: | Centro de Computació i Comunicacions de Catalunya C4 |
| Equipos: | IBM SP2, SGI PC Array |
| Fecha de Comienzo: | 1996 |
| Fecha de finalización: | 1997   |
| Título: | |
| Training and Research on Advanced Computing Systems. Imágenes fotorrealistas.   | |
| Organismo: | Commission of the European Communities |
| Proyecto: | Training and Mobility of Researchers (TMR) Programme |
| Equipos: | Cray T3D |
| Fecha de Comienzo: | 1997 |
| Duración: | 2 meses   |
| Título: | |
| Training and Research on Advanced Computing Systems. Simulación sísmica.   | |
| Organismo: | Commission of the European Communities |
| Proyecto: | Training and Mobility of Researchers (TMR) Programme |
| Equipos: | Cray T3D |
| Fecha de comienzo: | 1996 |
| Duración: | 3 meses   |
| Título: | |
| Supercomputers in Exploration Geophysics.   | |
| Organismo: | I.B.M. European Center for Scientific and Engineering Computing |
| Equipos: | IBM 3090 VF |
| Fecha de Comienzo: | 1988 |
| Duración: | 6 meses   |
Sobre Proyectos de Investigación: seron@posta.unizar.es | |